Título: | Aplicaciones econométricas del filtro de Kalman y algunas variaciones numéricas : el filtro de Chandrasekhar |
Autores: | Sotoca López, Sonia |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 1992 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría , Tipo = Tesis |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/3445/1/T17765.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |