Título: | Comparación entre los principales estimadores equiprobables y no equiprobables para el número de clusters en una población |
Autores: | Prieto Martínez, Juan José |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Academia Canaria de las Ciencias, 1998 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias: Matemáticas: Estadística aplicada , Tipo = Artículo |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/22513/1/PrietoMar6.pdf |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |